Intel处理器与主板芯片组对照表
处理器 | 核心代号 | 插槽 | 主板芯片组 |
---|---|---|---|
第8代酷睿 | Coffee Lake | LGA1151 | H310/H370/B360/B365/Z370/Z390 |
第9代酷睿 | Coffee Lake Refresh | LGA1151 | H310/H370/B360/B365/Z370/Z390 |
第10代酷睿 | Comet Lake | LGA1200 | H410/H470/H510/H570/B460/B560/Z490/Z590 |
第11代酷睿 | Rocket Lake | LGA1200 | H470/H510/H570/B560/Z490/Z590 |
第12代酷睿 | Alder Lake | LGA1700 | H610/H670/H770/B660/B760/Z690/Z790 |
第13代酷睿 | Raptor Lake | LGA1700 | H610/H670/H770/B660/B760/Z690/Z790 |
第14代酷睿 | Raptor Lake Refresh | LGA1700 | H610/H670/H770/B660/B760/Z690/Z790 |
扫描二维码,在手机上阅读
收藏